Intinzatori carlig-carlig conform ASTM F1145-92

Intinzatori carlig-carlig conform ASTM F1145-92
Disponibilitate: În Stoc
Model: G-6312
Producător: Excel
Rating Mediu: Fără Rating

Cerere de oferta

Compania Telefon
Numele dvs. Fax
Oras Email
Sarcina maxima (kg):
Observatii
Trimite

Intinzatori carlig-carlig conform ASTM F1145-92

Material: otel forjat SAE 1035 sau 1045
Factor de siguranta: Sarcina minima de rupere = 5 x sarcina nominala
Standard ASTM F1145-92 sau U.S. Federal Specification FF-T-791b
Finisare: galvanizat
Certificari: Fara taxe suplimentare produsele pot fi insotite de certificat de lucru sau certificat de test

Caracteristici tehnice

Sarcina
nominala
Dimensiuni Greutate
tone a b c d e f g kg
inch mm mm mm mm mm mm
0.45 3/8 302 416 10 15 14 58 0,36
0,68 1/2 338 452 13 19 17 72 0,62
0,68 1/2 414 585 13 19 17 72 0,85
0,68 1/2 490 719 13 19 17 72 1,04
1,02 5/8 394 508 16 23 22 90 0,98
1,02 5/8 470 641 16 23 22 90 1,18
1,02 5/8 546 775 16 23 22 90 1,71
1,36 3/4 432 546 20 27 25 98 1,53
1,36 3/4 508 679 20 27 25 98 1,88
1,36 3/4 584 813 20 27 25 98 2,3
1,36 3/4 737 1080 20 27 25 98 2,85
1,81 7/8 625 854 23 30 29 126 3,33
1,81 7/8 778 1121 23 30 29 126 4,24
2,27 1 524 638 25 35 32 144 3,87
2,27 1 676 905 25 35 32 144 5,09
2,27 1 829 1172 25 35 32 144 6
2,27 1 980 1437 25 35 32 144 7,52
2,95 1 1/4 760 989 28 37 39 175 8,12
2,95 1 1/4 912 1255 28 37 39 175 10,4
2,95 1 1/4 1064 1521 28 37 39 175 12,1
3,4 1 1/2 823 1052 33 44 47 212 12,7
3,4 1 1/2 975 1318 33 44 47 212 15,1
3,4 1 1/2 1128 1585 33 44 47 212 17,1
Scrieţi Review
Numele dumneavoastră:


Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!

Rating: Rău            Bun

Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Nu sunt imagini adiţionale pentru acest produs.