Inel de ridicare rotativ cu surub lung

Inel de ridicare rotativ cu surub lung
Disponibilitate: La comanda
Model: ADAL
Producător: Excel
Rating Mediu: Fără Rating

Cerere de oferta

Compania Telefon
Numele dvs. Fax
Oras Email
Sarcina maxima (kg):
Observatii
Trimite

Inel de ridicare rotativ cu surub lung

Material: otel aliat, grad 8
Factor de siguranta: Sarcina minima de rupere = 5 x sarcina nominala
Finisare: vopsit  rosu
Certificari: Fara taxe suplimentare produsele pot fi insotite de certificat de test si/sau declaratie de conformitate CE

Caracteristici tehnice

td rowspan="2"> Nm td rowspan="2"> kg

Model Sarcina
nominala
Dimensiuni Cheie hex Cuplu Greutate
tone a b c d e f g h i j mm Nm kg
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
ADA08L52 0,4 M8 x 1,25 35 41 13 52 35 68 34 38 43 6 6,5 0,46
ADA08L92 0,4 M8 x 1,25 35 41 13 92 35 68 34 38 43 6 6,5 0,47
ADA10L62 0,7 M10 x 1,50 35 39 13 62 35 68 34 38 43 8 13 0,47
ADA10L125 0,7 M10 x 1,50 35 39 13 125 35 68 34 38 43 8 13 0,50
ADA12L62 1 M12 x 1,75 35 36 13 62 39 68 34 38 43 10 22 0,49
ADA12L125 1 M12 x 1,75 35 36 13 125 39 68 34 38 43 10 22 0,53
ADA16L92 1,6 M16 x 2,00 35 42 13 92 43 68 34 38 52 10 55 0,60
ADA16L172 1,6 M16 x 2,00 35 42 13 172 43 68 34 38 52 10 55 0,71
ADA20L112 2,5 M20 x 2,50 35 38 13 112 47 68 34 38 52 10 110 0,75
ADA20L172 2,5 M20 x 2,50 35 38 13 172 47 68 34 38 52 10 110 0,87
ADA24L112 4 M24 x 3,00 53 55 20 112 71 105 49 56 71 14 190 2,16
ADA24L172 4 M24 x 3,00 53 55 20 172 71 105 49 56 71 14 190 2,33
ADA27L90 5 M27 x 3,00 53 61 20 90 65 105 49 56 71 14 280 2,20
ADA30L90 6,3 M30 x 3,50 53 61 20 90 65 105 49 56 71 14 380 2,27
ADA30L240 6,3 M30 x 3,50 53 61 20 240 65 105 49 56 71 14 380 3,05
ADA36L110 10 M36 x 4,00 71 87 30 110 84 146 68 77 98 19 600 5,72
ADA42L120 12,5 M42 x 4,50 71 87 30 120 84 146 68 77 98 19 1000 6,07
Scrieţi Review
Numele dumneavoastră:


Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!

Rating: Rău            Bun

Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Nu sunt imagini adiţionale pentru acest produs.