Inel de ridicare rotativ cu surub

Inel de ridicare rotativ cu surub
Disponibilitate: La comanda
Model: ADA
Producător: Excel
Rating Mediu: Fără Rating

Cerere de oferta

Compania Telefon
Numele dvs. Fax
Oras Email
Sarcina maxima (kg):
Observatii
Trimite

Inel de ridicare rotativ cu surub

Material: otel aliat, grad 8
Factor de siguranta: Sarcina minima de rupere = 5 x sarcina nominala
Finisare: vopsit  rosu
Certificari: Fara taxe suplimentare produsele pot fi insotite de certificat de test si/sau declaratie de conformitate CE

Caracteristici tehnice

td rowspan="2"> Nm td rowspan="2"> kg

Model Sarcina
nominala
Dimensiuni Cheie hex Cuplu Greutate
tone a b c d e f g h i j mm Nm kg
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
ADA08 0,4 M8 x 1,25 35 41 13 18 35 68 34 38 43 6 6,5 0,43
ADA10 0,7 M10 x 1,50 35 39 13 18 35 68 34 38 43 8 13 0,44
ADA12 1 M12 x 1,75 35 36 13 22 39 68 34 38 43 10 22 0,46
ADA14 1,3 M14 x 2,00 35 35 13 22 42 68 34 38 43 12 35 0,47
ADA16 1,6 M16 x 2,00 35 42 13 22 43 68 34 38 52 10 55 0,52
ADA18 2 M18 x 2,50 35 40 13 28 45 68 34 38 52 10 80 0,54
ADA20 2,5 M20 x 2,50 35 38 13 32 47 68 34 38 52 10 110 0,59
ADA22 3 M22 x 2,50 53 57 20 33 69 105 49 56 71 14 150 1,88
ADA24 4 M24 x 3,00 53 55 20 33 71 105 49 56 71 14 190 1,93
ADA27 5 M27 x 3,00 53 61 20 36 65 105 49 56 71 14 280 1,96
ADA30 6,3 M30 x 3,50 53 61 20 45 65 105 49 56 71 14 380 2,03
ADA33 7 M33 x 3,50 71 87 30 50 83 146 68 77 98 19 520 5,28
ADA36 10 M36 x 4,00 71 87 30 54 84 146 68 77 98 19 600 5,35
ADA39 10 M39 x 4,00 71 87 30 58 84 146 68 77 98 19 870 4,81
ADA42 12,5 M42 x 4,50 71 87 30 63 84 146 68 77 98 19 1000 5,56
Scrieţi Review
Numele dumneavoastră:


Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!

Rating: Rău            Bun

Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Nu sunt imagini adiţionale pentru acest produs.