Intinzatori ochi-furca conform ASTM F1145-92

Intinzatori ochi-furca conform ASTM F1145-92
Disponibilitate: La comanda
Model: G-6315
Producător: Excel
Rating Mediu: Fără Rating

Cerere de oferta

Compania Telefon
Numele dvs. Fax
Oras Email
Sarcina maxima (kg):
Observatii
Trimite

Intinzatori ochi-furca conform ASTM F1145-92

Material: otel forjat SAE 1035 sau 1045
Factor de siguranta: Sarcina minima de rupere = 5 x sarcina nominala
Standard ASTM F1145-92 sau U.S. Federal Specification FF-T-791b
Finisare: galvanizat
Certificari: Fara taxe suplimentare produsele pot fi insotite de certificat lucru sau certificat de test

Caracteristici tehnice

Sarcina
nominala
Dimensiuni Greutate
tone a b c d e f g h i j k l kg
inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
0,54 3/8 302 416 13 22 8 8 21 9 13 28 65 0,51
1 1/2 338 452 16 26 9,5 10 25 12 18 36 80 0,89
1 1/2 414 585 16 26 9,5 10 25 12 18 36 80 1,10
1 1/2 490 719 16 26 9,5 10 25 12 18 36 80 1,31
1,59 5/8 394 508 18 33 13 13 33 14 21 43 98 1,58
1,59 5/8 470 641 18 33 13 13 33 14 21 43 98 1,84
1,59 5/8 546 775 18 33 13 13 33 14 21 43 98 2,22
2,36 3/4 432 546 23 38 15,5 16 41 17 25 53 113 2,34
2,36 3/4 508 679 23 38 15,5 16 41 17 25 53 113 2,72
2,36 3/4 584 813 23 38 15,5 16 41 17 25 53 113 2,95
2,36 3/4 737 1080 23 38 15,5 16 41 17 25 53 113 3,30
3,27 7/8 625 854 27 44 19 18 48 20 31 59 118 4,35
3,27 7/8 778 1121 27 44 19 18 48 20 31 59 118 5,46
4,54 1 524 638 30 52 22 20 54 22 36 74 155 4,66
4,54 1 676 905 30 52 22 20 54 22 36 74 155 6,35
4,54 1 829 1172 30 52 22 20 54 22 36 74 155 7,98
4,54 1 980 1437 30 52 22 20 54 22 36 74 155 7,39
6,9 1 1/4 760 989 44 73 29 25 67 29 45 88 197 10,92
6,9 1 1/4 912 1255 44 73 29 25 67 29 45 88 197 11
6,9 1 1/4 1064 1521 44 73 29 25 67 29 45 88 197 12,9
9,71 1 1/2 823 1052 52 70 35 27 80 32 54 105 215 13,1
9,71 1 1/2 975 1318 52 70 35 27 80 32 54 105 215 14,7
9,71 1 1/2 1128 1585 52 70 35 27 80 32 54 105 215 17,8
12,7 1 3/4 1060 1403 59 85 41 33 90 38 60 119 254 22,3
12,7 1 3/4 1213 1670 59 85 41 33 90 38 60 119 254 27,5
16,78 2 1315 1772 64 93 51 39 108 45 69 146 308 42,9
27,22 2 1/2 1486 1943 75 114 57 39 143 51 79 165 344 68
34,02 2 3/4 1562 2019 89 110 70 42 156 57 83 178 381 91

57

Scrieţi Review
Numele dumneavoastră:


Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!

Rating: Rău            Bun

Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Nu sunt imagini adiţionale pentru acest produs.